Řada G200 Volně stojící kombinovaná chladnička s mrazničkou, 143 x 49.5 x 56.2 cm, Stříbrná
Hlavní přednosti
CrispZone
Velká zásuvka na ovoce a zeleninu
Prostorná zásuvka CrispZone je navržena tak, aby zachovala živiny a prodloužila čerstvost potravin. Nízká teplota prodlužuje kvalitu skladovaných potravin.
LED osvětlení
Přehledné a úsporné
LED osvětlení v chladničkách poskytuje vynikající a vysoce účinné osvětlení. Jeho životnost je až třicetkrát delší než u běžných žárovek a spotřebuje až desetkrát méně energie.
Zásobník na led
Kostky ledu vždy po ruce
Odolná plastová forma na led se snadno používá a zajistí, že budete mít kostky ledu vždy k dispozici.
Stojan na vejce
Praktické skladování vajec
Mějte vajíčka stále po ruce s praktickým a snadno čistitelným stojanem na vejce.
Technické parametry
| Základní údaje |
|---|
| Model | RK14CPS4 |
|---|
| Kód výrobce | 20012963 |
|---|
| Barva | Stříbrná |
|---|
| Energetická třída | C |
|---|
| Základní informace |
|---|
| Typ konstrukce | Volně stojící |
|---|
| Třída energetické účinnosti | C |
|---|
| Třída emisí hluku | C |
|---|
| Umístění mrazicího prostoru | Dole |
|---|
| Barva boční stěny | Šedá metalíza s texturou |
|---|
| Barva dveří | Šedá metalíza |
|---|
| Materiál dveří | Ocel |
|---|
| Otevírání dveří | Pravé/možnost změny směru otevírání |
|---|
| Počet dveří | 2 |
|---|
| Typ základny | 2 pevné/2 nastavitelné nožičky |
|---|
| Typ oddelení | - Čerstvé potraviny
- 4hvězdičkové mrazící oddělení
|
|---|
| Klimatické třídy | |
|---|
| Účinnost |
|---|
| Celkový objem | 175 l |
|---|
| Objem chladicího oddílu | 122 l |
|---|
| Objem mrazicího oddílu | 53 l |
|---|
| Mrazící kapacita za 24 hodin | 2,4 kg |
|---|
| Skladovací doba při výpadku el. energie | 8 h |
|---|
| Odhadovaná roční spotřeba energie | 125 kWh |
|---|
| Ovládání |
|---|
| Display | Ne |
|---|
| Mechanické |
| Ukazatel teploty | Without temperature indicator |
|---|
| Indikátor otevřených dveří | Žádný alarm nebo hlasová zpráva |
|---|
| Indikátor zvýšené teploty v mrazničce | Bez alarmu, signálu nebo hlasové zprávy |
|---|
| Nastavitelná teplota mrazničky | Ne |
|---|
| Režim odmrazování chladicího prostoru | Automatický |
|---|
| Režim odmrazování mrazicího prostoru | Manuální |
|---|
| Vlastnosti |
|---|
| Úsporný režim EcoMode | Ne |
|---|
| Výbava chladničky |
|---|
| Police na lahve ve dveřích chladničky | 1 police na láhve bez držáku lahví |
|---|
| Police ve dveřích chladničky | 2 police ve dveřích |
|---|
| Vnitřní osvětlení | LED osvětlení |
|---|
| Počet nastavitelných polic v chladničce | 2 ks |
|---|
| Vnitřní chladící ventilátor | Ne |
|---|
| Skleněné police v chladničce | 3 ks |
|---|
| Výbava mrazničky |
|---|
| Nádoba na led | Standardní 1x |
|---|
| Typ nádoby na led - ledové kostky | Ne |
|---|
| Mrazení s funkcí XtremeFreeze v horní zásuvce | Ne |
|---|
| Prostor pro mrazení | 3 zásuvky |
|---|
| Osvětlení mrazničky | Bez osvětlení |
|---|
| Technické parametry |
|---|
| Úroveň hluku (max.) | 39 dB(A) |
|---|
| Počet kompresorů | 1 kompresor |
|---|
| Typ chladiva | R600A |
|---|
| Počet nezávislých chladicích systémů | 1 |
|---|
| Šířka spotřebiče | 495 mm |
|---|
| Výška spotřebiče | 1430 mm |
|---|
| Hloubka spotřebiče | 562 mm |
|---|
| Brutto hmotnost | 52 kg |
|---|
| Netto hmotnost | 48 kg |
|---|
| Šířka obalu spotřebiče | 521 mm |
|---|
| Výška obalu spotřebiče | 1500 mm |
|---|
| Hloubka obalu spotřebiče | 585 mm |
|---|
| Elektrické připojení | 220-240 V |
|---|
| Frekvence | 50 Hz |
|---|
| Příkon | 60 W |
|---|
Dokumenty ke stažení